
AWARDS

Japan Great Beer Awards
ジャパン・グレートビア・アワーズ
商品名 | 部門 | 賞 | 年 |
---|---|---|---|
Swipe Right Pale Ale | 淡色エール部門 | 2位 | 2023 |

International Beer Cup
インターナショナル・ビアカップ
商品名 | 部門 | 賞 | 年 |
---|---|---|---|
Back to Basics The Irish Red | ケグ部門 アイリッシュスタイル・レッドエール |
金賞 | 2020 |
Flagon Filler ESB | ケグ部門 イングリッシュスタイル・エクストラ・スペシャルビター |
金賞 | 2020 |
The Hop Samu-rye | ケグ部門 ライビール |
銀賞 | 2020 |
Juniors Cream Ale | ケグ部門 アメリカンスタイル・クリームエール |
銅賞 | 2020 |
Juniors Cream Ale | ケグ部門 アメリカンスタイル・クリームエール |
金賞 | 2022 |
Smashig Imperialism Imperial Stout | ボトル・缶部門 ブリティッシュスタイル・インペリアル・スタウト |
金賞 | 2021 |
Center Gai IPA | ボトル・缶部門 アメリカンスタイル・インディア・ペールエール |
銀賞 | 2022 |
ライトビール ケルシュ | ボトル・缶部門 ケルンスタイル・ケルシュ |
銀賞 | 2020 |
Blasda Dhu Dry Stout | ボトル・缶部門 クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト |
銅賞 | 2022 |

Beer1 Grandprix
ビアワン・グランプリ
商品名 | 部門 | 賞 | 年 |
---|---|---|---|
Swipe Right Pale Ale | ライトカラーエール部門 | 金賞 | 2021 |
2021 Barley Wine | ストロングビール部門 | 銀賞 | 2022 |
夕焼けアンバーラガー | ダークカラービール部門 | 銀賞 | 2022 |
Center Gai IPA | IPA部門 | 金賞 | 2025 |
Swipe Right Pale Ale | ライトカラーエール部門 | 銅賞 | 2025 |